金龍家人獻愛(ài)心,眾志成城戰疫情!
發(fā)布時(shí)間:2020/02/08 公司動(dòng)態(tài) 新聞 瀏覽次數:3645
突如其來(lái)的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情牽動(dòng)了全國人民的心,也牽動(dòng)著(zhù)景泰縣金龍建材全體家人的心。2月4日至2月5日,金龍建材組織開(kāi)展抗擊疫情捐款活動(dòng)。由于現場(chǎng)捐款可能會(huì )給疫情防控帶來(lái)一定的影響,所以公司利用微信群來(lái)組織捐助活動(dòng)。
金龍建材 新冠疫情防控捐款名錄 |
||
金龍集團公司高管 | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 劉? 佳 | 600 |
2 | 范長(cháng)仁 | 200 |
3 | 李曉春 | 200 |
4 | 馮宜若 | 200 |
5 | 王興志 | 200 |
6 | 劉志軍 | 500 |
7 | 馬? 霞 | 400 |
8 | 馬建華 | 500 |
9 | 范興仁 | 1000 |
10 | 王興春 | 500 |
11 | 唐智銀 | 500 |
小計 | 11人 | 4800 |
集團常務(wù)、財務(wù)、后勤部 | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 楊文來(lái) | 500 |
2 | 劉? 佳 | 200 |
3 | 馬? 明 | 200 |
4 | 馬登波 | 200 |
5 | 苗承林 | 200 |
6 | 馮學(xué)海 | 100 |
7 | 馬保堂 | 100 |
8 | 包? 惠 | 100 |
9 | 范香燕 | 100 |
10 | 王全中 | 100 |
11 | 余樹(shù)莖 | 100 |
12 | 徐? 亮 | 100 |
13 | 尚天玉 | 100 |
14 | 余占鳳 | 100 |
15 | 余婷婷 | 100 |
16 | 張? 亮 | 100 |
17 | 保善泰 | 100 |
18 | 張子健 | 100 |
19 | 常育銘 | 50 |
20 | 武成澤 | 100 |
21 | 王玉英 | 100 |
22 | 楊佑軍 | 100 |
23 | 張清祖 | 100 |
24 | 張仲智 | 100 |
25 | 陳? 連 | 100 |
小計 | 25人 | 3250 |
集團公司機械隊 | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 陳? 會(huì ) | 100 |
2 | 李振國 | 100 |
3 | 馮國勃 | 50 |
4 | 余占鴻 | 60 |
5 | 范樹(shù)仁 | 200 |
6 | 范富亮 | 100 |
7 | 王占才 | 100 |
8 | 梁常青 | 100 |
9 | 陳紹杰 | 100 |
10 | 梁金龍 | 200 |
11 | 梁常新 | 100 |
12 | 李京龍 | 100 |
13 | 楊天智 | 100 |
14 | 張豫祿 | 50 |
15 | 李文承 | 50 |
16 | 梁貴龍 | 200 |
小計 | 16人 | 1710 |
金龍公司 | ||
銷(xiāo)售部 | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 王 梅 | 500 |
2 | 范福瑞 | 500 |
3 | 楊作發(fā) | 500 |
4 | 劉武科 | 500 |
5 | 張佩仁 | 500 |
6 | 劉嘉軒 | 500 |
7 | 孟美萍 | 200 |
8 | 王雙泰 | 200 |
9 | 滕正偉 | 500 |
10 | 韓嬌 | 500 |
11 | 余佩福 | 500 |
12 | 張玉龍 | 200 |
13 | 魏列勇 | 500 |
14 | 朱祥 | 100 |
15 | 范富玲 | 200 |
16 | 范信仁 | 500 |
17 | 常曉嵐 | 500 |
18 | 曾朝旭 | 500 |
19 | 白璠瑛 | 200 |
20 | 張淑琴 | 500 |
21 | 劉? 佳 | 200 |
小計 | 21人 | 8300 |
管理團隊 | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 王扶榮 | 200 |
2 | 趙治有 | 50 |
3 | 王明波 | 100 |
4 | 馬小鵬 | 100 |
5 | 王積強 | 100 |
6 | 馬保兵 | 200 |
7 | 常曉峰 | 200 |
小計 | 7人 | 950 |
質(zhì)檢部 | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 豆生梅 | 100 |
2 | 沈秉艷 | 100 |
3 | 韋應霞 | 100 |
4 | 王君芳 | 100 |
5 | 周繼霞 | 50 |
6 | 余希英 | 50 |
7 | 雷菊蘭 | 50 |
8 | 張曉翠 | 100 |
9 | 王積梅 | 100 |
10 | 寇明燕 | 100 |
11 | 苗順花 | 100 |
12 | 俞 淑 | 100 |
13 | 卜兆翠 | 100 |
14 | 張學(xué)花 | 100 |
15 | 余志玲 | 100 |
16 | 寇宗萍 | 100 |
17 | 李清香 | 100 |
18 | 魏小萍 | 100 |
19 | 彭翠嘉 | 100 |
20 | 胡德花 | 100 |
21 | 楊趙平 | 100 |
22 | 陳其梅 | 100 |
23 | 王? 魏 | 100 |
24 | 魏元英 | 50 |
25 | 付中英 | 50 |
26 | 李積寶 | 50 |
27 | 李曉聰 | 50 |
28 | 李桂蓮 | 50 |
29 | 王建霞 | 50 |
30 | 陳海賢 | 50 |
31 | 張曉明 | 50 |
32 | 高青聰 | 50 |
33 | 周尚秀 | 50 |
34 | 孟子燕 | 50 |
35 | 繆延珠 | 50 |
36 | 魏沛花 | 100 |
37 | 郝國香 | 100 |
38 | 馬? 彩 | 100 |
39 | 王玉霞 | 100 |
40 | 馬? 燕 | 100 |
41 | 曾繼蘭 | 100 |
42 | 來(lái)進(jìn)春 | 100 |
43 | 李廷榮 | 100 |
44 | 王興梅 | 100 |
45 | 沈慧林 | 100 |
46 | 陳扶燕 | 100 |
47 | 付廷紅 | 80 |
48 | 孫轉軍 | 50 |
49 | 朱萬(wàn)彩 | 50 |
50 | 鄧小玲 | 100 |
51 | 陳其翠 | 100 |
52 | 王延朝 | 50 |
53 | 王向葉 | 50 |
54 | 張生玲 | 60 |
55 | 張文翠 | 50 |
56 | 張霞儒 | 50 |
57 | 寇宗梅 | 50 |
58 | 楊天香 | 50 |
59 | 馬寶軍 | 100 |
60 | 張? 濤 | 100 |
61 | 劉占菊 | 100 |
62 | 劉麗娜 | 50 |
63 | 尚立梅 | 50 |
64 | 馮宜翠 | 50 |
65 | 王積彩 | 100 |
66 | 王得芳 | 100 |
67 | 常蓬榮 | 50 |
68 | 石富琴 | 20 |
69 | 董小紅 | 20 |
70 | 繆顯宙 | 200 |
71 | 肖生貴 | 100 |
72 | 馬保彩 | 100 |
73 | 余希鳳 | 100 |
74 | 榮志娟 | 100 |
小計 | 74人 | 5930 |
裝卸隊 | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 馬? 成 | 100 |
2 | 陳其東 | 100 |
3 | 康保成 | 50 |
4 | 尚論杰 | 50 |
5 | 尚立軍 | 50 |
小計 | 5人 | 350 |
貼面板車(chē)間 | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 劉? 佳 | 200 |
2 | 張淑芳 | 100 |
3 | 孫守霞 | 100 |
4 | 俞? 紅 | 100 |
5 | 鄭學(xué)錕 | 50 |
6 | 張維郁 | 200 |
7 | 華希彬 | 100 |
8 | 張延花 | 100 |
9 | 劉開(kāi)玲 | 100 |
10 | 郭永武 | 100 |
11 | 魏烈海 | 100 |
12 | 張之玲 | 100 |
13 | 田種梅 | 100 |
14 | 張忠海 | 100 |
15 | 劉興娟 | 100 |
16 | 寇宗錦 | 100 |
17 | 李建海 | 50 |
18 | 王立榮 | 50 |
19 | 趙燕霞 | 50 |
小計 | 19人 | 1900 |
一粉線(xiàn) | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 段保文 | 100 |
2 | 劉克賢 | 100 |
3 | 李明智 | 1000 |
4 | 劉乾會(huì ) | 50 |
小計 | 4人 | 1250 |
二粉線(xiàn)、三粉線(xiàn) | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 馬占勝 | 200 |
2 | 高佑文 | 100 |
3 | 劉成俊 | 100 |
4 | 王作王 | 100 |
5 | 馬登軍 | 100 |
6 | 范學(xué)新 | 100 |
7 | 陳鴻賢 | 100 |
8 | 趙幫成 | 100 |
9 | 尚立東 | 100 |
10 | 陳其禎 | 100 |
11 | 楊禮仁 | 100 |
12 | 宮兆亮 | 100 |
13 | 王世安 | 50 |
14 | 劉挺雁 | 100 |
15 | 肖生強 | 100 |
16 | 張年儒 | 100 |
17 | 王正中 | 100 |
18 | 張尚云 | 100 |
小計 | 18人 | 1850 |
二板線(xiàn) | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 張生來(lái) | 50 |
2 | 茍曉玲 | 66.66 |
3 | 任得芳 | 50 |
4 | 高世霞 | 50 |
5 | 胥成連 | 50 |
6 | 周文順 | 50 |
7 | 朱萬(wàn)昌 | 100 |
8 | 張廷祖 | 50 |
9 | 王亭中 | 50 |
10 | 張祥霞 | 50 |
11 | 陳富燕 | 50 |
12 | 車(chē)居安 | 100 |
13 | 俞? 紅 | 200 |
14 | 王慧云 | 50 |
15 | 常文英 | 100 |
16 | 王才安 | 50 |
17 | 尚助武 | 100 |
18 | 王海安 | 100 |
19 | 馬登珍 | 50 |
20 | 張吉玲 | 50 |
21 | 周文禮 | 50 |
22 | 張繼巧 | 50 |
23 | 閆沛武 | 50 |
24 | 王定國 | 100 |
25 | 王得峰 | 50 |
26 | 盧林文 | 50 |
27 | 王萬(wàn)秀 | 100 |
28 | 王金才 | 100 |
29 | 孫慶雙 | 100 |
30 | 張武儒 | 100 |
31 | 李彩園 | 100 |
32 | 王同秀 | 100 |
33 | 盧彩花 | 50 |
34 | 郭建兄 | 50 |
35 | 董學(xué)軍 | 100 |
36 | 尚立宗 | 200 |
37 | 王國行 | 100 |
小計 | 37人 | 2866.66 |
三板線(xiàn) | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 劉? 佳 | 200 |
2 | 盧有軍 | 200 |
3 | 華希學(xué) | 100 |
4 | 尚立學(xué) | 30 |
5 | 王得寶 | 30 |
6 | 張延芳 | 100 |
7 | 李積科 | 200 |
8 | 楊生艷 | 100 |
9 | 范文學(xué) | 200 |
10 | 馬玉鳳 | 50 |
11 | 劉興玉 | 50 |
12 | 俞? 鋒 | 50 |
13 | 王天山 | 50 |
14 | 朱成秀 | 50 |
15 | 王得靜 | 50 |
16 | 朱萬(wàn)馥 | 50 |
17 | 潘多芬 | 50 |
18 | 張延琴 | 50 |
19 | 張海英 | 100 |
20 | 張娥山 | 50 |
21 | 段庭蕓 | 50 |
22 | 孟國梅 | 50 |
23 | 沈建云 | 50 |
24 | 劉成虎 | 100 |
25 | 盧有林 | 50 |
26 | 郭永芳 | 50 |
27 | 盧艷春 | 50 |
28 | 閆壽山 | 50 |
29 | 馬國程 | 50 |
30 | 羅琰婷 | 50 |
31 | 尚立聰 | 50 |
32 | 楊玉平 | 100 |
33 | 王杰民 | 50 |
34 | 陳華強 | 100 |
35 | 朱國友 | 100 |
36 | 高正偉 | 100 |
37 | 馬占旗 | 30 |
38 | 孟子香 | 50 |
39 | 王義俊 | 100 |
40 | 張芳芳 | 50 |
41 | 王玲 | 50 |
42 | 尚可銀 | 200 |
43 | 俞柏 | 50 |
小計 | 43人 | 3340 |
石膏管理 | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 杜振成 | 300 |
2 | 曹云著(zhù) | 100 |
3 | 曹云欽 | 100 |
4 | 尚永祿 | 100 |
5 | 王誠偉 | 100 |
6 | 杜振強 | 100 |
小計 | 6人 | 800 |
諾克公司 | ||
銷(xiāo)售部 | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 劉? 佳 | 200 |
2 | 魏文邦 | 200 |
3 | 周星成 | 200 |
4 | 閆宗起 | 200 |
5 | 冉令軍 | 200 |
6 | 柴茂銘 | 500 |
7 | 馬占強 | 200 |
8 | 張艷娜 | 200 |
9 | 薛長(cháng)娟 | 200 |
10 | 趙梅花 | 100 |
11 | 馬鈺杰 | 100 |
12 | 魏存萍 | 100 |
13 | 毛? 艷 | 200 |
14 | 邢嚴文 | 200 |
15 | 張宵月 | 200 |
小計 | 15人 | 3000 |
一線(xiàn) | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 石萬(wàn)澤 | 100 |
2 | 俞懷元 | 50 |
3 | 段好玲 | 100 |
4 | 盧有霞 | 50 |
5 | 李壽紅 | 50 |
6 | 馬登霞 | 100 |
7 | 徐正軍 | 100 |
8 | 茍百玲 | 50 |
9 | 季延清 | 100 |
10 | 王紅霞 | 50 |
11 | 邵曉霞 | 50 |
12 | 張生蓮 | 50 |
13 | 林海嘯 | 100 |
14 | 王自杯 | 101 |
15 | 常忠玲 | 50 |
16 | 芮守茂 | 50 |
17 | 閆培貴 | 100 |
18 | 李衛紅 | 50 |
小計 | 18人 | 1301 |
二線(xiàn) | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 孟金梅 | 200 |
2 | 梁桂花 | 100 |
3 | 薛延英 | 100 |
4 | 楊玉紅 | 100 |
5 | 茍三平 | 100 |
6 | 楊兆琴 | 50 |
7 | 郭延軍 | 100 |
8 | 余永霞 | 100 |
9 | 盧源春 | 100 |
10 | 丁? 鈺 | 100 |
11 | 黃寶琴 | 100 |
12 | 張鴻軍 | 100 |
13 | 方芬儒 | 50 |
14 | 閆立偉 | 50 |
15 | 孫祖龍 | 100 |
16 | 化希寶 | 100 |
17 | 李進(jìn)嬌 | 100 |
18 | 何占平 | 100 |
19 | 沈文蓮 | 100 |
20 | 劉海芳 | 100 |
21 | 馬兆美 | 100 |
22 | 焦勇鑫 | 50 |
23 | 董好習 | 100 |
24 | 姚金蘋(píng) | 50 |
25 | 曾勇文 | 50 |
26 | 李香霞 | 100 |
小計 | 26人 | 2400 |
三線(xiàn) | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 李學(xué)剛 | 50 |
2 | 馮國雷 | 50 |
3 | 喬占彩 | 50 |
4 | 孟智成 | 50 |
5 | 周新海 | 20 |
6 | 李玉霞 | 50 |
7 | 王積平 | 100 |
8 | 魏彩花 | 30 |
9 | 張世霞 | 50 |
10 | 呂玲玲 | 50 |
11 | 范富榮 | 20 |
12 | 尚立鑫 | 50 |
13 | 陳根賢 | 50 |
14 | 張鵬祥 | 50 |
15 | 張治新 | 40 |
16 | 余偉勛 | 50 |
17 | 王萬(wàn)慶 | 50 |
18 | 趙國榮 | 50 |
19 | 周德芬 | 100 |
小計 | 19人 | 960 |
管理部門(mén) | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 劉? 佳 | 200 |
2 | 李明旭 | 200 |
3 | 李元博 | 40 |
4 | 范玉安 | 200 |
5 | 李德忠 | 100 |
6 | 余樹(shù)富 | 100 |
7 | 余志湖 | 100 |
8 | 李積國 | 100 |
9 | 王興財 | 100 |
10 | 孟子堯 | 100 |
11 | 閆沛喜 | 50 |
12 | 沈渭東 | 100 |
13 | 尚倫輝 | 100 |
14 | 尚權選 | 50 |
15 | 曾海東 | 100 |
16 | 王淑琴 | 100 |
17 | 韋應吉 | 100 |
18 | 唐治鵬 | 100 |
19 | 付忠德 | 100 |
20 | 周文潤 | 100 |
21 | 劉奉家 | 100 |
22 | 范富榮 | 100 |
23 | 范富明 | 100 |
24 | 高廣德 | 100 |
25 | 趙貴明 | 100 |
26 | 張生常 | 100 |
27 | 張曉嘉 | 100 |
28 | 余志武 | 50 |
29 | 陳? 梅 | 50 |
小計 | 29人 | 2940 |
萬(wàn)隆公司 | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 彭可平 | 100 |
2 | 馮國朝 | 100 |
小計 | 2人 | 200 |
金億達公司 | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 巨邯偉 | 100 |
2 | 化希富 | 100 |
3 | 強明科 | 100 |
4 | 王軍澤 | 50 |
小計 | 4人 | 350 |
酒龍公司 | ||
序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 劉? 佳 | 200 |
2 | 喬? 平 | 1000 |
3 | 王自奎 | 400 |
4 | 馬兆賢 | 200 |
5 | 羅維成 | 200 |
6 | 李福鑫 | 200 |
7 | 楊? 霞 | 200 |
8 | 孫移鑫 | 200 |
9 | 常建隴 | 200 |
10 | 陳潤賢 | 100 |
11 | 曾永峰 | 100 |
12 | 高志龍 | 100 |
13 | 周福潤 | 100 |
14 | 魏著(zhù)剛 | 50 |
15 | 張維良 | 50 |
16 | 達朝平 | 50 |
17 | 王明元 | 50 |
18 | 鄭永康 | 50 |
19 | 閆沛霞 | 50 |
20 | 張冬玲 | 200 |
小計 | 20人 | 3700 |
金麟運輸捐款 | |||
序號 | 姓名 | 車(chē)號 | 捐款金額 |
1 | 趙恒武 | 51182 | 100 |
2 | 張登山 | 42356 | 100 |
3 | 宋文安 | 51436 | 200 |
4 | 馬保平 | 70119 | 200 |
5 | 閆沛賢 | 67299 | 100 |
6 | 卜兆剛 | 52879 | 200 |
7 | 范立仁 | 75062 | 200 |
8 | 化延升 | 61439 | 200 |
9 | 王玉璽 | 44262 | 200 |
10 | 王維平 | 61999 | 200 |
11 | 范齊仁 | 65305 | 200 |
12 | 范平仁 | 47981 | 200 |
13 | 張東祥 | 63191 | 200 |
14 | 王天泰 | 51169 | 200 |
15 | 李富軍 | 49249 | 200 |
16 | 申富民 | 53158 | 200 |
17 | 王扶總 | 48063 | 200 |
18 | 滕正彩 | 49719 | 200 |
19 | 馬占亮 | 27388 | 200 |
20 | 王自瑞 | 48078 | 200 |
21 | 陳東賢 | 53839 | 100 |
22 | 魏榮邦 | 68055 | 200 |
23 | 寇明義 | 46400 | 200 |
24 | 張曉偉 | 52808 | 200 |
25 | 范哲仁 | 50696 | 200 |
26 | 祁永剛 | 68086 | 200 |
27 | 張常元 | 54038 | 200 |
28 | 張福 | 49165 | 200 |
29 | 石寶海 | 67832 | 200 |
30 | 楊海勇 | 49032 | 100 |
31 | 張兆鵬 | 41750 | 100 |
32 | 劉尚家 | 35440 | 200 |
33 | 寇明洋 | 61076 | 200 |
34 | 甘生偉 | 60001 | 200 |
35 | 余志堂 | 21992 | 50 |
36 | 張沛勝 | 49026 | 200 |
37 | 張兆潔 | 39818 | 200 |
38 | 余培明 | 52028 | 200 |
39 | 焦玉元 | 50749 | 200 |
41 | 王扶偉 | 60598 | 50 |
42 | 唐智銀 | 62357 | 200 |
43 | 馬進(jìn) | 53601 | 200 |
44 | 汪金龍 | 41309 | 200 |
45 | 朱萬(wàn)祥 | 46070 | 200 |
46 | 沈海云 | 51672 | 200 |
47 | 馬登博 | 50055 | 200 |
48 | 張平祥 | 75987 | 200 |
49 | 馬坤 | 46322 | 200 |
小計 | 49人 | 8700 |
金龍集團公司員工捐款匯總表 | ||
序號 | 公司/部門(mén) | 金額(元) |
1 | 高管團隊 | 4800 |
2 | 常務(wù)、財務(wù) 后勤、供應 |
3250 |
3 | 集團機械隊 | 1710 |
4 | 萬(wàn)隆公司 | 200 |
5 | 金龍公司 | 27536.66 |
6 | 諾克公司 | 10601 |
7 | 金億達 | 350 |
8 | 酒龍公司 | 3700 |
9 | 金麟公司 | 8700 |
10 | 金龍集團董事會(huì ) | 59152.34 |
合計 | 468(人) | 120000 |
其他平臺捐款 | |||
序號 | 姓名 | 金額 | 備注 |
1 | 馬登波 | 100 | 喜集水村捐款 |
2 | 馮宜玲 | 200 | 騰訊公益北京春苗慈善基金會(huì ) |
3 | 余樹(shù)富 | 20 | 重慶慈善總會(huì ) |
4 | 張俊芳 | 100 | 騰訊公益北京春苗慈善基金會(huì ) |
5 | 王君淇 | 500 | 騰訊公益 |
6 | 石兆旭 | 120 | 贛紅行動(dòng) |
7 | 沈秉泰 | 135 | 贛紅行動(dòng) |
8 | 馬占彪 | 1000 | 村委會(huì ) |
9 | 滕正偉 | 100 | 村委會(huì ) |
10 | 馬登凱 | 200 | 村委會(huì ) |
11 | 郭連軍 | 500 | 村委會(huì ) |
12 | 喬重宇 | 500 | 村委會(huì ) |
13 | 馬占亮 | 100 | 村委會(huì ) |
合計 | 13人 | 3575 | 村委會(huì ) |
相關(guān)推薦